본문바로가기

IR정보

주식정보

필옵틱스

2026-09-15 05:54:41 기준

현재가 31,200
전일대비
0
전일종가
31,200
시가
0
고가
0
저가
0
상한가
40,550
하한가
21,850
PER
0.00
거래량
0
거래대금
0
52주 최고
64,900
52주 최저
19,380
상장주식수
23,442,247
액면가
500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

시간대별 체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량

좌우로 드래그 해보세요

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
외국인 0 외국인 0
외국인 0 외국인 0
외국인 0 외국인 0
외국인 0 외국인 0
외국인 0 외국인 0

일자별 시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/09/14 31,200 ▼850 31,150 32,150 30,300 216,419 6,754,520,725
26/09/11 32,050 ▼2,150 32,200 32,650 31,700 283,134 9,111,756,350
26/09/10 34,200 ▼400 33,950 34,800 32,150 1,148,096 38,171,962,300
26/09/09 34,600 ▼800 35,900 36,800 33,750 652,840 22,961,230,600
26/09/08 35,400 ▲1,900 38,600 38,600 35,050 1,146,556 42,197,570,250
26/09/07 33,500 7,700 26,850 33,500 26,200 1,025,064 32,156,260,275
26/09/04 25,800 ▲700 25,500 25,900 25,050 69,718 1,778,396,000
26/09/03 25,100 ▼900 26,500 27,000 24,800 84,985 2,168,951,725
26/09/02 26,000 ▼900 26,150 26,500 25,550 61,546 1,607,836,975
26/09/01 26,900 ▼400 26,800 27,300 26,550 58,967 1,583,205,400

좌우로 드래그 해보세요

TOP