본문바로가기

IR정보

주식정보

필옵틱스

2026-08-29 02:19:16 기준

현재가 27,700
전일대비
▼300
전일종가
28,000
시가
28,100
고가
28,650
저가
27,450
상한가
36,400
하한가
19,600
PER
0.00
거래량
69,353
거래대금
1,921,424,725
52주 최고
64,900
52주 최저
19,380
상장주식수
23,442,247
액면가
500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
264 27,900
143 27,850
173 27,800
1,553 27,750
139 27,700
27,650 121
27,600 98
27,550 516
27,500 346
27,450 1,082

시간대별 체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 27,700 ▼300 27,700 27,650 3,240
15:19:50 27,700 ▼300 27,700 27,650 2
15:19:40 27,700 ▼300 27,750 27,700 160
15:19:30 27,700 ▼300 27,750 27,700 160
15:19:20 27,750 ▼250 27,750 27,700 31
15:19:10 27,700 ▼300 27,700 27,650 5
15:19:00 27,700 ▼300 27,700 27,650 10
15:18:50 27,700 ▼300 27,700 27,650 16
15:18:40 27,700 ▼300 27,700 27,650 1
15:18:10 27,700 ▼300 27,700 27,650 6

좌우로 드래그 해보세요

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
신한증권 12,749 신한증권 16,423
메릴린치 12,549 키움증권 9,806
메리츠증권 8,958 미래에셋증권 6,102
모간스탠리 4,910 NH투자증권 5,983
교보증권 4,643 한국증권 5,837

일자별 시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/08/28 27,700 ▼300 28,100 28,650 27,450 69,353 1,921,424,725
26/08/27 28,000 ▲500 27,700 28,300 27,250 67,496 1,875,771,850
26/08/26 27,500 ▲100 27,200 27,850 26,400 64,845 1,754,962,250
26/08/25 27,400 ▲1,300 25,500 27,400 24,550 92,739 2,412,216,950
26/08/24 26,100 ▼300 26,500 27,150 26,000 58,558 1,551,159,625
26/08/21 26,400 ▼1,550 27,150 27,300 26,150 69,369 1,836,519,125
26/08/20 27,950 ▲750 28,300 28,650 27,650 67,429 1,890,778,850
26/08/19 27,200 ▼850 26,600 28,250 26,500 110,394 3,025,233,225
26/08/18 28,050 ▼1,800 29,600 30,400 27,900 111,268 3,241,288,400
26/08/14 29,850 ▼50 30,100 30,750 29,000 82,423 2,441,697,775

좌우로 드래그 해보세요

TOP