본문바로가기

IR정보

주식정보

필옵틱스

2026-10-14 07:35:19 기준

현재가 39,400
전일대비
0
전일종가
39,400
시가
0
고가
0
저가
0
상한가
51,200
하한가
27,600
PER
0.00
거래량
0
거래대금
0
52주 최고
64,900
52주 최저
19,380
상장주식수
23,442,247
액면가
500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

시간대별 체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량

좌우로 드래그 해보세요

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
외국인 0 외국인 0
외국인 0 외국인 0
외국인 0 외국인 0
외국인 0 외국인 0
외국인 0 외국인 0

일자별 시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/10/13 39,400 ▼150 37,900 39,750 37,400 253,939 9,846,408,900
26/10/12 39,550 ▼2,350 41,350 41,600 39,050 242,279 9,687,790,350
26/10/08 41,900 ▲200 40,900 43,000 40,500 315,931 13,277,103,675
26/10/07 41,700 ▼150 43,100 43,100 41,550 362,258 15,233,455,600
26/10/06 41,850 ▲900 40,800 42,000 40,050 491,711 20,631,348,375
26/10/02 40,950 ▲250 40,050 42,250 39,500 618,085 25,419,553,675
26/10/01 40,700 ▲1,250 38,500 40,950 38,000 539,801 21,510,861,200
26/09/30 39,450 ▲950 40,450 40,450 38,250 599,612 23,438,580,875
26/09/29 38,500 ▲4,200 33,650 39,400 33,200 2,354,574 88,328,798,200
26/09/28 34,300 ▲1,650 35,200 35,650 33,800 473,252 16,462,922,375

좌우로 드래그 해보세요

TOP