본문바로가기

IR정보

재무정보

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2025년 2024년 2023년
매출액 103,440 410,893 300,001
매출원가 95,463 341,347 256,357
매출총이익 7,977 69,545 43,643
판매비와관리비 42,869 55,749 33,378
영업이익 -34,892 13,796 10,265
금융수익 6,970 19,743 5,901
금융원가 4,552 3,726 59,735
법인세비용차감전순이익 -33,442 30,242 -45,537
당기순이익 -26,429 28,841 -43,359

좌우로 드래그 해보세요

재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2025년 2024년 2023년
유동자산 200,853 213,803 296,218
비유동자산 182,629 168,944 154,693
자산총계 383,483 382,748 450,911
유동부채 169,350 175,978 207,355
비유동부채 22,477 7,284 66,699
부채총계 191,827 183,263 274,054
자본금 12,090 11,814 11,728
자본잉여금 144,983 127,427 107,701
기타자본구성요소 -4,455 -4,286 -10,616
기타포괄손익누계액 30 -25 -352
이익잉여금 -36,333 -19,320 -234
비지배지분 75,340 83,875 68,630
자본총계 191,655 199,484 176,856

좌우로 드래그 해보세요

TOP