제15기 결산공고
재무상태표(연결)
2022년 12월 31일 현재 (단위 : 원)
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
[자산] | [부채] | ||
Ⅰ. 유동자산 | 196,766,878,538 | Ⅰ. 유동부채 | 173,617,475,763 |
현금 및 현금성 자산 | 18,576,510,546 | 단기매입채무 | 30,981,571,031 |
매출채권 및 기타채권 | 64,495,380,504 | 단기차입금 | 66,000,000,000 |
재고자산 | 100,471,902,973 | 유동성장기차입금 | 5,000,000,000 |
기타유동금융자산 | 980,000,000 | 유동성전환사채 | 16,671,024,180 |
기타유동자산 | 12,243,084,515 | 미지급법인세 | 3,104,889,570 |
유동파생상품자산 | - | 유동파생상품부채 | 52,455,508 |
Ⅱ. 비유동자산 | 126,581,677,529 | 기타충당부채 | 12,276,637,008 |
장기매출채권 및 기타비유동채권 | 837,026,860 | 기타유동금융부채 | 9,220,482,551 |
| 관계기업 투자 | 62,206,966 | 기타유동부채 | 29,967,123,210 |
| 투자부동산 | 1,351,302,663 | 유동리스부채 | 343,292,705 |
| 유형자산 | 105,489,320,152 | Ⅱ. 비유동자산 | 48,335,025,207 |
| 사용권자산 | 508,674,992 | 순확정급여부채 | - |
| 영업권 이외의 무형자산 | 4,504,205,308 | 장기차입금 | 14,875,000,000 |
당기손익-공정가치금융자산 | 12,656,651 | 전환사채 | 14,587,793,884 |
| 기타비유동금융자산 | 4,432,706,293 | 비유동파생상품부채 | 14,668,432,537 |
| 기타비유동자산 | 189,100,000 | 장기매입채무 및 기타비유동채무 | 3,247,402,360 |
이연법인세자산 | 9,194,480,644 | 기타비유동금융부채 | 760,393,042 |
|
| 비유동리스부채 | 176,003,384 |
|
| 부채총계 | 221,952,500,970 |
|
| [자본] |
|
Ⅰ. 지배기업 소유주지분 | 96,074,198,740 | ||
|
| Ⅱ. 비지배지분 | 5,321,856,357 |
| 자본총계 | 101,396,055,097 | ||
자산총계 | 323,348,556,067 | 부채 및 자본총계 | 323,348,556,067 |
위와 같이 공고 함.
경기도 오산시 지곶중앙로 1-19 (세교동)
주식회사 필옵틱스
대표이사 한 기 수
감사의견)
위 재무재표를 포함한 제15기 연결 재무제표는
회사의 2022년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을
한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼일회계법인 대표이사 윤 훈 수
-
PREV (주)필옵틱스 주주서한
-
NEXT 주주환원정책 의견수렴