제17기 결산공고
재무상태표(연결)
2024년 12월 31일 현재 (단위 : 원)
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
[자산] | [부채] | ||
Ⅰ. 유동자산 | 213,803,676,077 | Ⅰ. 유동부채 | 136,828,998,163 |
현금및현금성자산 | 84,951,204,807 | 단기매입채무 | 4,051,174,416 |
매출채권 및 기타채권 | 23,783,802,949 | 단기차입금 | 54,000,000,000 |
유동계약자산 | 33,462,745,598 | 유동성장기차입금 | 5,354,940,000 |
유동재고자산 | 66,009,146,584 | 유동성전환사채 |
|
기타유동금융자산 | 3,753,144,014 | 당기법인세부채 | 9,063,903,240 |
기타유동자산 | 1,843,632,125 | 기타충당부채 | 7,262,401,986 |
Ⅱ. 비유동자산 | 168,944,392,710 | 기타유동금융부채 | 9,089,141,446 |
장기매출채권 및 기타채권 | 603,054,230 | 기타유동부채 | 47,150,973,632 |
관계기업투자에 대한 투자자산 | 14,002,645 | 유동성리스부채 | 856,463,443 |
| 투자부동산 | 1,097,184,989 | Ⅱ. 비유동부채 | 7,284,880,298 |
| 유형자산 | 135,903,132,794 | 장기차입금 | 6,000,000,000 |
사용권자산 | 1,004,219,249 | 장기매입채무 | 697,900,000 |
무형자산 | 7,355,285,309 | 기타비유동채무 | 390,719,368 |
당기손익-공정가치금융자산 | 8,012,695,662 | 비유동리스부채 | 196,260,930 |
기타비유동금융자산 | 3,155,275,038 | 부채총계 | 144,113,878,461 |
| 기타비유동자산 | 48,736,157 | [자본] | |
| 이연법인세자산 | 11,750,806,637 | Ⅰ. 지배기업 소유주지분 | 154,759,095,059 |
|
| Ⅱ. 비지배지분 | 83,875,095,267 |
|
| 자본총계 | 238,634,190,326 |
자산총계 | 382,748,068,787 | 자본과부채총계 | 382,748,068,787 |
위와 같이 공고 함.
경기도 오산시 지곶중앙로 1-19 (세교동)
주식회사 필옵틱스
대표이사 한 기 수
감사의견)
위 재무재표를 포함한 제17기 연결 재무제표는
회사의 2024년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을
한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
한울회계법인 대표이사 신 성 섭
-
PREV 2024년 사업보고서
-
NEXT 다음 글이 없습니다.