제14기 결산공고
재무상태표(연결)
2021년 12월 31일 현재 (단위 : 원)
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
[자산] | [부채] | ||
Ⅰ. 유동자산 | 151,199,463,210 | Ⅰ. 유동부채 | 142,267,033,953 |
현금 및 현금성 자산 | 30,040,039,670 | 단기매입채무 | 22,580,640,678 |
매출채권 및 기타채권 | 39,123,346,814 | 단기차입금 | 19,000,000,000 |
재고자산 | 72,233,998,422 | 유동성장기차입금 | 30,125,000,000 |
기타유동금융자산 | 618,550,000 | 유동성전환사채 | 17,790,876,147 |
기타유동자산 | 9,183,528,304 | 기타충당부채 | 10,506,719,166 |
유동파생상품자산 | - | 기타유동금융부채 | 9,173,250,426 |
Ⅱ. 비유동자산 | 126.754,694,550 | 유동파생상품부채 |
|
투자부동산 | 1,474,499,537 | 기타유동부채 | 32,875,097,027 |
유형자산 | 100,443,327,220 | 유동리스부채 | 215,450,509 |
영업권 이외의 무형자산 | 5,273,672,174 | Ⅱ. 비유동부채 | 34,727,202,863 |
당기손익-공정가치금융자산 | 4,969,447,916 | 순확정급여부채 | - |
기타 상각후원가 측정 금융자산 | 5,394,849,405 | 장기차입금 | 11,875,000,000 |
이연법인세자산 | 9,198,898,298 | 기타비유동금융부채 | 5,658,461,478 |
|
| 비유동리스부채 | 206,513,887 |
전환사채 | 13,508,451,771 | ||
| 기타비유동상품부채 | 461,065,000 | ||
|
| 부채총계 | 176,994,236,816 |
|
| [자본] |
|
|
| Ⅰ. 지배기업 소유주지분 | 96,393,695,816 |
|
| Ⅱ. 비지배지분 | 4,566,224,952 |
|
| 자본총계 | 100,959,920,944 |
자산총계 | 277,954,157,760 | 부채 및 자본총계 | 277,954,157,760 |
위와 같이 공고 함.
경기도 오산시 지곶중앙로 1-19 (세교동)
주식회사 필옵틱스
대표이사 한 기 수
감사의견)
위 재무재표를 포함한 제14기 연결 재무제표는
회사의 2021년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을
한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
이촌회계법인 대표이사 김 명 진
-
PREV 2021년 사업보고서
-
NEXT 기준일 설정 공고