제18기 결산공고
재무상태표(연결)
2025년 12월 31일 현재 (단위 : 원)
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
[자산] | [부채] | ||
Ⅰ. 유동자산 | 200,853,310,776 | Ⅰ. 유동부채 | 169,350,316,822 |
현금및현금성자산 | 113,873,986,608 | 단기매입채무 | 4,723,112,729 |
매출채권 및 기타채권 | 22,707,532,632 | 단기차입금 | 69,000,000,000 |
계약자산 | 652,339,400 | 유동성장기차입금 | 715,400,000 |
재고자산 | 57,566,288,612 | 유동성전환사채 |
|
기타유동금융자산 | 3,435,227,770 | 당기법인세부채 | 27,420,939 |
기타유동자산 | 2,617,935,754 | 기타충당부채 | 7,680,339,994 |
Ⅱ. 비유동자산 | 182,629,801,307 | 기타유동금융부채 | 43,707,448,261 |
장기매출채권 및 기타채권 | 415,276,030 | 기타유동부채 | 895,049,547 |
| 관계기업투자에 대한 투자자산 | - | 계약부채 | 42,093,311,041 |
| 투자부동산 | 2,000,887,440 | 유동성리스부채 | 508,234,311 |
유형자산 | 143,027,288,120 | Ⅱ. 비유동부채 | 22,477,350,364 |
사용권자산 | 573,638,029 | 장기차입금 | 20,097,350,000 |
무형자산 | 6,902,380,651 | 장기매입채무 | 1,227,000,000 |
당기손익-공정가치금융자산 | 11,010,057,066 | 기타비유동부채 | 1,067,175,687 |
기타비유동금융자산 | 3,489,032,905 | 비유동리스부채 | 85,824,677 |
기타비유동자산 | 42,480,597 | 부채총계 | 191,827,667,186 |
| 이연법인세자산 | 15,168,760,469 | [자본] | |
| Ⅰ. 지배기업 소유주지분 | 116,314,453,758 | |
|
| Ⅱ. 비지배지분 | 75,340,991,139 |
|
| 자본총계 | 191,655,444,897 |
자산총계 | 383,483,112,083 | 자본과부채총계 | 383,483,112,083 |
위와 같이 공고 함.
경기도 오산시 지곶중앙로 1-19 (세교동)
주식회사 필옵틱스
대표이사 한 기 수
감사의견)
위 재무재표를 포함한 제18기 연결 재무제표는
회사의 2025년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을
한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
한울회계법인 대표이사 신 성 섭
-
PREV 2025년 사업보고서
-
NEXT 다음 글이 없습니다.