본문바로가기

IR

Finance Information

Income statement (Unit : One million)

Category 2025 2024 2023
Revenue 69,768 127,804 104,083
CostOfSales 58,958 96,528 85,802
GrossProfit 10,810 31,275 18,281
TotalSellingGeneralAdministrativeExpenses 23,598 30,498 20,017
OperatingIncomeLoss -12,788 777 -1,736
FinanceIncome 2,182 31,424 4,671
FinanceCosts 3,162 2,505 3,401
ProfitLossBeforeTax -14,736 30,501 18,832
ProfitLoss -12,979 24,081 18,571

Drag left and right

Statement of financial (Unit : One million)

Category 2025 2024 2023
CurrentAssets 63,655 69,208 100,277
NoncurrentAssets 121,133 116,313 116,544
Assets 184,788 185,521 216,822
CurrentLiabilities 50,164 76,560 97,341
NoncurrentLiabilities 22,449 2,264 4,343
Liabilities 72,614 78,825 101,685
IssuedCapital 12,090 11,814 11,728
CapitalSurplus 53,413 35,808 33,966
ElementsOfOtherStockholdersEquity 1,139 562 -5,550
RetainedEarnings 45,531 58,511 74,992
Equity 112,174 106,696 115,137

Drag left and right

TOP