본문바로가기

IR

재무정보

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2025년 2024년 2023년
매출액 69,768 127,804 104,083
매출원가 58,958 96,528 85,802
매출총이익 10,810 31,275 18,281
판매비와관리비 23,598 30,498 20,017
영업이익 -12,788 777 -1,736
금융수익 2,182 31,424 4,671
금융원가 3,162 2,505 3,401
법인세비용차감전순이익 -14,736 30,501 18,832
당기순이익 -12,979 24,081 18,571

좌우로 드래그 해보세요

재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2025년 2024년 2023년
유동자산 63,655 69,208 100,277
비유동자산 121,133 116,313 116,544
자산총계 184,788 185,521 216,822
유동부채 50,164 76,560 97,341
비유동부채 22,449 2,264 4,343
부채총계 72,614 78,825 101,685
자본금 12,090 11,814 11,728
자본잉여금 53,413 35,808 33,966
기타자본구성요소 1,139 562 -5,550
이익잉여금 45,531 58,511 74,992
자본총계 112,174 106,696 115,137

좌우로 드래그 해보세요

TOP