본문바로가기

IR

财务信息

Income statement (Unit : One million)

Category 2025 2024 2023
Revenue 103,440 410,893 300,001
CostOfSales 95,463 341,347 256,357
GrossProfit 7,977 69,545 43,643
TotalSellingGeneralAdministrativeExpenses 42,869 55,749 33,378
OperatingIncomeLoss -34,892 13,796 10,265
FinanceIncome 6,970 19,743 5,901
FinanceCosts 4,552 3,726 59,735
ProfitLossBeforeTax -33,442 30,242 -45,537
ProfitLoss -26,429 28,841 -43,359

Drag left and right

Statement of financial (Unit : One million)

Category 2025 2024 2023
CurrentAssets 200,853 213,803 296,218
NoncurrentAssets 182,629 168,944 154,693
Assets 383,483 382,748 450,911
CurrentLiabilities 169,350 175,978 207,355
NoncurrentLiabilities 22,477 7,284 66,699
Liabilities 191,827 183,263 274,054
IssuedCapital 12,090 11,814 11,728
CapitalSurplus 144,983 127,427 107,701
ElementsOfOtherStockholdersEquity -4,455 -4,286 -10,616
OtherComprehensiveIncomeLossAccumulatedAmount 30 -25 -352
RetainedEarnings -36,333 -19,320 -234
NoncontrollingInterests 75,340 83,875 68,630
Equity 191,655 199,484 176,856

Drag left and right

TOP