본문바로가기

IR

股价信息

PHILOPTICS

Base on 2026-10-14 08:35:24

Current price39,400
change
0
Prev Close(₩)
39,400
Price
0
High
0
Low
0
Upper limit
51,200
Lower limit
27,600
PER
0.00
Volume(Stock)
0
Volume(₩)
0
52 weeks high
64,900
52 weeks low
19,380
Listed Stocks
23,442,247
Par Value
500

Ask&Bid

Asking Volume Price(₩) Bid Volume
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Drag left and right

Trading by time

Time Price(₩) Change Ask price Bid price Volume(stock)

Drag left and right

Trading by date

Sell Buy
Broker Volume Broker Volume
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Drag left and right

Trading by date

Date Close(₩) Change Close High Low Trading Volume Volume(₩)
26/10/13 39,400 ▼150 37,900 39,750 37,400 253,939 9,846,408,900
26/10/12 39,550 ▼2,350 41,350 41,600 39,050 242,279 9,687,790,350
26/10/08 41,900 ▲200 40,900 43,000 40,500 315,931 13,277,103,675
26/10/07 41,700 ▼150 43,100 43,100 41,550 362,258 15,233,455,600
26/10/06 41,850 ▲900 40,800 42,000 40,050 491,711 20,631,348,375
26/10/02 40,950 ▲250 40,050 42,250 39,500 618,085 25,419,553,675
26/10/01 40,700 ▲1,250 38,500 40,950 38,000 539,801 21,510,861,200
26/09/30 39,450 ▲950 40,450 40,450 38,250 599,612 23,438,580,875
26/09/29 38,500 ▲4,200 33,650 39,400 33,200 2,354,574 88,328,798,200
26/09/28 34,300 ▲1,650 35,200 35,650 33,800 473,252 16,462,922,375

Drag left and right

TOP